Τεχνικές παραμέτρους
| Προδιαγραφές | Όγκος εργασίας ((L) | Συνολικός όγκος ((L) | συντελεστής χρέωσης | Δύναμη ανάμειξης (KW) | Ταχύτητα ((r/min) |
|---|---|---|---|---|---|
| Β-5 | 2 | 5 | 0.4 | 0.37 | 50 |
| Β-10 | 4 | 10 | 0.4 | 0.37 | 50 |
| Β-20 | 8 | 20 | 0.4 | 0.75 | 33 |
| Β-50 | 20 | 50 | 0.4 | 1.5 | 33 |
| V-100 | 40 | 100 | 0.4 | 1.5 | 23 |
| Β-200 | 80 | 200 | 0.4 | 3 | 19 |
| Β-300 | 120 | 300 | 0.4 | 4 | 14 |
| V-500 | 200 | 500 | 0.4 | 7.5 | 12 |







