Ελέγχος συχνότητας 5L Roll Ball Mill Σύστημα συμπαγής υγρής/ξηρής άλεσης με ομοιόμορφη απόδοση σκόνης και ταχύτητα περιστροφής 60-570 RPM
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Χουνάν, Κίνα |
| Μάρκα: | TENCAN |
| Πιστοποίηση: | CE ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | Qm-5 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
|---|---|
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Carton+Foam |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 εργάσιμες ημέρες μετά από να πάρει την πλήρη πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300 σετ ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντος: | Μικρού μεγέθους κυλινδρικός μύλος εργαστηρίου | Μοντέλο ΑΡΙΘ.: | QM-5 |
|---|---|---|---|
| Δυναμικό: | 220V-50Hz ή 110V-60Hz | Εξουσία: | 0,37 kw |
| Ταχύτητα περιστροφής: | 60-570 σ.α.λ. | Έλεγχος ταχύτητας: | έλεγχος συχνότητας |
| Συνολικός όγκος: | 5L | Μέγιστη χωρητικότητα: | 1.65L |
| Επισημαίνω: | Ρολ-Μιλ με ομοιόμορφη παραγωγή σκόνης,Σύστημα συμπαγούς υγρής/ξηρής άλεσης,5L μύλος σφαιρών ρόλων |
||
Περιγραφή προϊόντων
Τεχνικές Παράμετροι
| Τεχνική παράμετρος Mini Roll Laboratory Ball Mill | ||||||||
| Μοντέλο Αρ. | QM-5 | QM-15 | ||||||
| Διαστάσεις/Καθαρό Βάρος | 730*415*260mm/32KGS | 840*435*270mm/43KGS | ||||||
| Ισχύς κινητήρα | 0,37 kw | 0,75 kw | ||||||
| Προδιαγραφές Μετατροπέα Συχνότητας | 0,4kw/220v | 0,75kw/220v | ||||||
| Εύρος ταχύτητας περιστροφής | 60-570r/min±10rpm | 60-570rpm±10rpm | ||||||
| Ρυθμιζόμενος χώρος μεταξύ κυλίνδρων | 120 χλστ | 140 χλστ | ||||||
| Μέγιστο φορτίο ανά βάζο | 35 κιλά | 80 κιλά | ||||||
| Μεγέθη βάζων μύλου Macthed | 0,5-5L | 10-15L | ||||||
Διαθέσιμα βάζα μύλου:
304 βάζο μύλου από ανοξείδωτο χάλυβα, βάζο μύλου 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, βάζο μύλου καρβιδίου βολφραμίου, βάζο μύλου αχάτη, κεραμικό βάζο μύλου αλουμίνας (ονομάζεται επίσης βάζο μύλου κορούνδιου), βάζο μύλου ζιρκονίας, βάζο μύλου από νάιλον, βάζο μύλου πολυουρεθάνης (PTFE), και βάζο.
![]()
| Σύσταση για αντιστοίχιση λύσεων σχετικά με βάζα και υλικά μύλου | |
| Κατηγορίες Υλικών | Προτεινόμενα βάζα μύλου |
| Χώμα και άλλα υλικά που δεν επιτρέπονται με οποιαδήποτε ακαθαρσία | Βάζο μύλου αχάτη |
| Μεταλλικά και μη μεταλλικά υλικά που δεν επιτρέπονται με οποιαδήποτε ακαθαρσία | Βάζο μύλου ζιρκονίας |
| Υλικά υψηλής σκληρότητας όπως διαμάντι, καρβίδιο βολφραμίου | Βάζο μύλου καρβιδίου βολφραμίου |
| Ισχυρά πρόσθετα & αλκαλικά υλικά ή άλλα υλικά σε υψηλή θερμοκρασία | Βάζο μύλου από PTFE |
| Υλικά σιδηρομεταλλεύματος με χαμηλότερη ευαισθησία προσμίξεων | 304 Βάζο μύλου από ανοξείδωτο χάλυβα |
| Χρωστική ουσία ή άλλα υλικά με μεταγενέστερη επεξεργασία σε υψηλή θερμοκρασία | Νάιλον βάζο μύλου |
| Υλικά αλουμινίου όπως κεραμικό λούστρο | Βάζο μύλου κορούνδιου |
| Ηλεκτρονικά υλικά όπως μπαταρία λιθίου | Βάζο μύλου πολυουρεθάνης |
| Υλικά που οξειδώνονται εύκολα ή κάποια ειδικά υλικά που χρειάζονται να προστατεύονται κάτω από ειδική ατμόσφαιρα. |
Βάζο μύλου κενού |
Διαθέσιμες μπάλες μύλου:
304 μπάλες μύλου από ανοξείδωτο χάλυβα, 316 μπάλες μύλου από ανοξείδωτο χάλυβα, μπάλες μύλου καρβιδίου βολφραμίου, μπάλες μύλου αχάτη, μπάλες αλουμίνας, μπάλες μύλου ζιρκονίας κ.λπ.
![]()
| Αναφορές Σχετικά με τα Μέσα & Υλικά Τρίξης | ||
| Υλικά του Μέσα λείανσης |
Σκληρότητα (Mohs) |
Χαρακτηριστικά |
| Μπάλες Ζιργκόν | ≥9,0 | Εξαιρετική αντοχή στη φθορά, χωρίς ακαθαρσίες, διάβρωση και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. |
| Μπάλες από ανοξείδωτο χάλυβα | ≥6,0 | Ανθεκτικό στη φθορά, γενική αντοχή στη διάβρωση, αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία. |
| Μπάλες Αχάτη | ≥7,0 | Εξαιρετική αντοχή στη φθορά, που χρησιμοποιείται για φάρμακα, τρόφιμα και άλλα υλικά που δεν μπορούν να μολυνθούν με μέταλλο, διάβρωση και αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία. |
| Μπάλες αλουμίνας | ≥8,5 | Ανθεκτικό στη φθορά, αντοχή στη διάβρωση και αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία. |
| Μπάλες καρβιδίου βολφραμίου | ≥9,0 | Εξαιρετική αντοχή στη φθορά, χωρίς ακαθαρσίες, διάβρωση και αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες. |
| Λύσεις που ταιριάζουν για βάζα και μπάλες μύλου | |||||
| Είδη | Μπάλες Αχάτη | Μπάλες αλουμίνας | Μπάλες από ανοξείδωτο χάλυβα | Μπάλες Ζιργκόν | Μπάλες καρβιδίου βολφραμίου |
| Βάζο μύλου αχάτη | √ | ||||
| Βάζο μύλου κορουνδίου | ▲ | √ | ▲ | ||
| Βάζο μύλου από ανοξείδωτο χάλυβα | √ | ||||
| Βάζο μύλου ζιρκονίας | ▲ | √ | |||
| Βάζο μύλου από νάιλον | ▲ | √ | |||
| Βάζο μύλου PTFE | √ | ▲ | |||
| Βάζο μύλου πολυουρεθάνης | √ | ▲ | |||
| Βάζο μύλου καρβιδίου βολφραμίου | ▲ | √ | |||
| √ σημαίνει: πιο κατάλληλο ▲ σημαίνει: κατάλληλο | |||||






